名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
用户ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
用户KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
经度 | lng | 是 | 经度。例:lng=104.6855618607612 |
纬度 | lat | 是 | 纬度。例:lat=31.473663048745863 |
缩放级别 | zoom | 否 | 缩放级别,3-18,数字越大地图越放大,与地图软件的放大与缩小同理,默认10。例:zoom=10 |
图片宽度 | width | 否 | 图片宽度,1-1024。默认500,例:width=500 |
图片高度 | height | 否 | 图片高度,1-1024。默认500,例:height=500 |
用户IPV4 | uip | 否 | 接口调用者IPV4,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123 |
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
状态码 | code | 200成功,400错误 |
消息内容 | msg | 如果状态码返回200则msg返回BASE64编码的PNG格式地图图片。如果状态码返回400则返回错误信息提示。 |
示例:{"code":400,"msg":"查询失败,请重试。"} 示例:{"code":200,"msg":"BASE64编码PNG格式图片,请自行转码。"}
2025-04-12 17:24:10 - 新增接口。
根据指定经纬度坐标生成地图图片,数据来源天地图。
单价/次 | 免费[无上限] |
瞬时并发[单IP] | 20 |
单日[所有用户之和] | 999999999 |
1分钟并发[所有用户之和] | 1000 |
1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
频次限制[钻石会员] | 最高+1500次/分钟|每日无上限 |
请求方式 | GET/POST |
返回格式 | JSON |
编码格式 | UTF-8 |
浏览量 | 115 |
今日调用 | 1 |
昨日调用 | 0 |
总调用 | 54 |
今日排名 | 202 |
总排名 | 279 |
自检启用状态 | 未开启 |
自检节点 | / |
自检线路 | 彩钻接口线路 |
自检时间 | / |
自检耗时 | / 毫秒 |
自检状态 | / |
历史自检成功数 | / 次 |
历史自检失败数 | / 次 |
历史自检成功率 | / % |
今日自检成功数 | / 次 |
今日自检失败数 | / 次 |
今日自检成功率 | / % |