| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 经度 | lon | 是 | 待转换的经度,例:lon=104.679114 |
| 纬度 | lat | 是 | 待转换的纬度,例:lat=31.46745 |
| 待转换的坐标系 | zuobiao | 是 | 待转换的源坐标系,支持传入值为:【wgs84,gps】、【cgcs2000,2000】、【gcj02,mars,amap,tencent】、【bd09,baidu】、【beijing54,bj54】、【xian80,xa80】、【webmercator,3857】,不区分大小写,例:zuobiao=wgs84 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 消息内容 | msg | 信息提示。 |
| 原始坐标集 | input | 转换前原始坐标数据。 |
| 原始坐标系 | input.coord_type | 转换前原始坐标系。 |
| 原始经度 | input.lon | 转换前经度。 |
| 原始纬度 | input.lat | 转换前纬度。 |
| wgs84集 | wgs84 | 转换后wgs84坐标数据集。 |
| wgs84经度 | wgs84.lon | 转换后wgs84经度。 |
| wgs84纬度 | wgs84.lat | 转换后wgs84纬度。 |
| wgs84描述 | wgs84.desc | wgs84坐标系描述。 |
| WGS84地心直角坐标集 | wgs84_ecef | 转换后WGS84地心直角坐标系(ECEF)数据集。 |
| WGS84地心X坐标 | wgs84_ecef.x | WGS84地心直角坐标系X轴分量,单位:米。 |
| WGS84地心Y坐标 | wgs84_ecef.y | WGS84地心直角坐标系Y轴分量,单位:米。 |
| WGS84地心Z坐标 | wgs84_ecef.z | WGS84地心直角坐标系Z轴分量,单位:米。 |
| WGS84地心坐标描述 | wgs84_ecef.desc | WGS84地心直角坐标系的说明描述。 |
| WGS84 Web墨卡托坐标集 | wgs84_web_mercator | 转换后WGS84 EPSG:3857 Web墨卡托投影数据集,用于在线地图瓦片底图。 |
| Web墨卡托X坐标 | wgs84_web_mercator.x | Web墨卡托投影X轴分量,单位:米。 |
| Web墨卡托Y坐标 | wgs84_web_mercator.y | Web墨卡托投影Y轴分量,单位:米。 |
| Web墨卡托描述 | wgs84_web_mercator.desc | EPSG:3857 Web墨卡托投影的说明描述。 |
| WGS84标准墨卡托坐标集 | wgs84_mercator_3395 | 转换后WGS84 EPSG:3395标准墨卡托投影数据集,适用于海洋测绘等场景。 |
| 标准墨卡托X坐标 | wgs84_mercator_3395.x | EPSG:3395标准墨卡托投影X轴分量,单位:米。 |
| 标准墨卡托Y坐标 | wgs84_mercator_3395.y | EPSG:3395标准墨卡托投影Y轴分量,单位:米。 |
| 标准墨卡托描述 | wgs84_mercator_3395.desc | EPSG:3395标准墨卡托投影的说明描述。 |
| WGS84自动分带UTM坐标集 | wgs84_utm_auto | 转换后WGS84自动匹配所在分带的通用横轴墨卡托(UTM)投影数据集。 |
| UTM自动带X坐标 | wgs84_utm_auto.x | 自动分带UTM投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| UTM自动带Y坐标 | wgs84_utm_auto.y | 自动分带UTM投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| UTM自动带号 | wgs84_utm_auto.zone | 自动匹配得到的UTM分带号,如48N表示北半球第48带。 |
| UTM自动带描述 | wgs84_utm_auto.desc | 自动分带UTM投影的说明描述。 |
| WGS84 UTM 48N坐标集 | wgs84_utm_48n | 转换后WGS84 UTM Zone 48N投影数据集,适用于中国西部地区。 |
| UTM 48N X坐标 | wgs84_utm_48n.x | UTM Zone 48N投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| UTM 48N Y坐标 | wgs84_utm_48n.y | UTM Zone 48N投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| UTM 48N带号 | wgs84_utm_48n.zone | UTM分带号,固定为48N。 |
| UTM 48N描述 | wgs84_utm_48n.desc | UTM Zone 48N投影的说明描述。 |
| WGS84 UTM 49N坐标集 | wgs84_utm_49n | 转换后WGS84 UTM Zone 49N投影数据集,适用于中国东部地区。 |
| UTM 49N X坐标 | wgs84_utm_49n.x | UTM Zone 49N投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| UTM 49N Y坐标 | wgs84_utm_49n.y | UTM Zone 49N投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| UTM 49N带号 | wgs84_utm_49n.zone | UTM分带号,固定为49N。 |
| UTM 49N描述 | wgs84_utm_49n.desc | UTM Zone 49N投影的说明描述。 |
| WGS84 UTM 50N坐标集 | wgs84_utm_50n | 转换后WGS84 UTM Zone 50N投影数据集,适用于华东、台湾地区。 |
| UTM 50N X坐标 | wgs84_utm_50n.x | UTM Zone 50N投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| UTM 50N Y坐标 | wgs84_utm_50n.y | UTM Zone 50N投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| UTM 50N带号 | wgs84_utm_50n.zone | UTM分带号,固定为50N。 |
| UTM 50N描述 | wgs84_utm_50n.desc | UTM Zone 50N投影的说明描述。 |
| WGS84高斯3度带坐标集 | wgs84_gauss_3deg | 转换后WGS84高斯-克吕格3度分带投影数据集,适用于大比例尺工程测绘。 |
| 高斯3度带X坐标 | wgs84_gauss_3deg.x | 高斯-克吕格3度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 高斯3度带Y坐标 | wgs84_gauss_3deg.y | 高斯-克吕格3度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 高斯3度带描述 | wgs84_gauss_3deg.desc | WGS84高斯-克吕格3度分带投影的说明描述。 |
| WGS84高斯6度带坐标集 | wgs84_gauss_6deg | 转换后WGS84高斯-克吕格6度分带投影数据集,适用于中小比例尺测绘。 |
| 高斯6度带X坐标 | wgs84_gauss_6deg.x | 高斯-克吕格6度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 高斯6度带Y坐标 | wgs84_gauss_6deg.y | 高斯-克吕格6度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 高斯6度带描述 | wgs84_gauss_6deg.desc | WGS84高斯-克吕格6度分带投影的说明描述。 |
| CGCS2000坐标集 | cgcs2000 | 转换后2000国家大地坐标系(CGCS2000)数据集,为国家法定测绘坐标系。 |
| CGCS2000经度 | cgcs2000.lon | 转换后CGCS2000坐标系经度,与WGS84差值小于1米。 |
| CGCS2000纬度 | cgcs2000.lat | 转换后CGCS2000坐标系纬度,与WGS84差值小于1米。 |
| CGCS2000描述 | cgcs2000.desc | CGCS2000坐标系的说明描述。 |
| CGCS2000地心直角坐标集 | cgcs2000_ecef | 转换后CGCS2000地心直角坐标系数据集。 |
| CGCS2000地心X坐标 | cgcs2000_ecef.x | CGCS2000地心直角坐标系X轴分量,单位:米。 |
| CGCS2000地心Y坐标 | cgcs2000_ecef.y | CGCS2000地心直角坐标系Y轴分量,单位:米。 |
| CGCS2000地心Z坐标 | cgcs2000_ecef.z | CGCS2000地心直角坐标系Z轴分量,单位:米。 |
| CGCS2000地心坐标描述 | cgcs2000_ecef.desc | CGCS2000地心直角坐标系的说明描述。 |
| CGCS2000高斯3度带坐标集 | cgcs2000_gauss_3deg | 转换后CGCS2000高斯-克吕格3度分带投影数据集,为国家测绘标准投影。 |
| CGCS2000高斯3度带X坐标 | cgcs2000_gauss_3deg.x | CGCS2000高斯3度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| CGCS2000高斯3度带Y坐标 | cgcs2000_gauss_3deg.y | CGCS2000高斯3度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| CGCS2000高斯3度带描述 | cgcs2000_gauss_3deg.desc | CGCS2000高斯-克吕格3度分带投影的说明描述。 |
| CGCS2000高斯6度带坐标集 | cgcs2000_gauss_6deg | 转换后CGCS2000高斯-克吕格6度分带投影数据集。 |
| CGCS2000高斯6度带X坐标 | cgcs2000_gauss_6deg.x | CGCS2000高斯6度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| CGCS2000高斯6度带Y坐标 | cgcs2000_gauss_6deg.y | CGCS2000高斯6度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| CGCS2000高斯6度带描述 | cgcs2000_gauss_6deg.desc | CGCS2000高斯-克吕格6度分带投影的说明描述。 |
| GCJ-02坐标集 | gcj02 | 转换后国测局火星坐标系(GCJ-02)数据集,高德、腾讯、Google中国地图使用。 |
| GCJ-02经度 | gcj02.lon | 转换后GCJ-02坐标系经度,与WGS84存在50~500米的法定偏移。 |
| GCJ-02纬度 | gcj02.lat | 转换后GCJ-02坐标系纬度,与WGS84存在50~500米的法定偏移。 |
| GCJ-02描述 | gcj02.desc | GCJ-02火星坐标系的说明描述。 |
| BD-09坐标集 | bd09 | 转换后百度坐标系(BD-09)数据集,为GCJ-02二次加密后的坐标系。 |
| BD-09经度 | bd09.lon | 转换后BD-09坐标系经度,与GCJ-02存在约100~300米的偏移。 |
| BD-09纬度 | bd09.lat | 转换后BD-09坐标系纬度,与GCJ-02存在约100~300米的偏移。 |
| BD-09描述 | bd09.desc | 百度BD-09坐标系的说明描述。 |
| 百度墨卡托坐标集 | bd09_mercator | 转换后百度墨卡托(BD MC)投影数据集,百度地图瓦片底图使用。 |
| 百度墨卡托X坐标 | bd09_mercator.x | 百度墨卡托投影X轴分量,单位:米。 |
| 百度墨卡托Y坐标 | bd09_mercator.y | 百度墨卡托投影Y轴分量,单位:米。 |
| 百度墨卡托描述 | bd09_mercator.desc | 百度墨卡托投影的说明描述。 |
| 偏移量信息集 | offset_info | WGS84转换为GCJ-02的偏移量统计数据集。 |
| GCJ-02偏移距离 | offset_info.gcj02_offset_meters | WGS84坐标转换为GCJ-02坐标的直线偏移距离,单位:米,正常范围为50~500米。 |
| 偏移量描述 | offset_info.desc | 坐标偏移量的说明描述。 |
| 北京54转WGS84坐标集 | beijing54_wgs84 | 北京54坐标系经纬度转换为WGS84经纬度的结果,采用全国平均七参数,误差约10米。 |
| 北京54转WGS84经度 | beijing54_wgs84.lon | 转换后WGS84经度。 |
| 北京54转WGS84纬度 | beijing54_wgs84.lat | 转换后WGS84纬度。 |
| 北京54转WGS84描述 | beijing54_wgs84.desc | 北京54转WGS84坐标的说明描述。 |
| 北京54高斯3度带坐标集 | beijing54_gauss_3deg | 转换后北京54高斯-克吕格3度分带投影数据集,基于克拉索夫斯基椭球。 |
| 北京54高斯3度带X坐标 | beijing54_gauss_3deg.x | 北京54高斯3度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 北京54高斯3度带Y坐标 | beijing54_gauss_3deg.y | 北京54高斯3度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 北京54高斯3度带描述 | beijing54_gauss_3deg.desc | 北京54高斯-克吕格3度分带投影的说明描述。 |
| 北京54高斯6度带坐标集 | beijing54_gauss_6deg | 转换后北京54高斯-克吕格6度分带投影数据集。 |
| 北京54高斯6度带X坐标 | beijing54_gauss_6deg.x | 北京54高斯6度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 北京54高斯6度带Y坐标 | beijing54_gauss_6deg.y | 北京54高斯6度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 北京54高斯6度带描述 | beijing54_gauss_6deg.desc | 北京54高斯-克吕格6度分带投影的说明描述。 |
| 北京54 UTM坐标集 | beijing54_utm | 转换后北京54 UTM投影数据集,采用全国平均七参数。 |
| 北京54 UTM X坐标 | beijing54_utm.x | 北京54 UTM投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 北京54 UTM Y坐标 | beijing54_utm.y | 北京54 UTM投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| 北京54 UTM带号 | beijing54_utm.zone | 北京54 UTM分带号。 |
| 北京54 UTM描述 | beijing54_utm.desc | 北京54 UTM投影的说明描述。 |
| 西安80转WGS84坐标集 | xian80_wgs84 | 西安80坐标系经纬度转换为WGS84经纬度的结果,采用全国平均七参数,误差约8米。 |
| 西安80转WGS84经度 | xian80_wgs84.lon | 转换后WGS84经度。 |
| 西安80转WGS84纬度 | xian80_wgs84.lat | 转换后WGS84纬度。 |
| 西安80转WGS84描述 | xian80_wgs84.desc | 西安80转WGS84坐标的说明描述。 |
| 西安80高斯3度带坐标集 | xian80_gauss_3deg | 转换后西安80高斯-克吕格3度分带投影数据集,基于IAG-75椭球。 |
| 西安80高斯3度带X坐标 | xian80_gauss_3deg.x | 西安80高斯3度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 西安80高斯3度带Y坐标 | xian80_gauss_3deg.y | 西安80高斯3度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 西安80高斯3度带描述 | xian80_gauss_3deg.desc | 西安80高斯-克吕格3度分带投影的说明描述。 |
| 西安80高斯6度带坐标集 | xian80_gauss_6deg | 转换后西安80高斯-克吕格6度分带投影数据集。 |
| 西安80高斯6度带X坐标 | xian80_gauss_6deg.x | 西安80高斯6度分带投影X轴(北向)分量,单位:米。 |
| 西安80高斯6度带Y坐标 | xian80_gauss_6deg.y | 西安80高斯6度分带投影Y轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 西安80高斯6度带描述 | xian80_gauss_6deg.desc | 西安80高斯-克吕格6度分带投影的说明描述。 |
| 西安80 UTM坐标集 | xian80_utm | 转换后西安80 UTM投影数据集,采用全国平均七参数。 |
| 西安80 UTM X坐标 | xian80_utm.x | 西安80 UTM投影X轴(东向)分量,单位:米,已包含500000米假东偏移。 |
| 西安80 UTM Y坐标 | xian80_utm.y | 西安80 UTM投影Y轴(北向)分量,单位:米。 |
| 西安80 UTM带号 | xian80_utm.zone | 西安80 UTM分带号。 |
| 西安80 UTM描述 | xian80_utm.desc | 西安80 UTM投影的说明描述。 |
| 兰伯特投影坐标集 | lambert_china | 转换后Lambert正形圆锥投影数据集,采用中国25°/47°标准纬线。 |
| 兰伯特X坐标 | lambert_china.x | Lambert投影X轴分量,单位:米。 |
| 兰伯特Y坐标 | lambert_china.y | Lambert投影Y轴分量,单位:米。 |
| 兰伯特投影描述 | lambert_china.desc | Lambert正形圆锥投影的说明描述。 |
| 北极极球面投影坐标集 | polar_stereographic_n | 转换后北极极球面投影数据集,适用于北极地区测绘。 |
| 北极极球面X坐标 | polar_stereographic_n.x | 北极极球面投影X轴分量,单位:米。 |
| 北极极球面Y坐标 | polar_stereographic_n.y | 北极极球面投影Y轴分量,单位:米。 |
| 北极极球面投影描述 | polar_stereographic_n.desc | 北极极球面投影的说明描述。 |
| 度分秒格式坐标集 | dms | 经纬度转换为度分秒(DMS)格式的数据集。 |
| 经度度分秒 | dms.lon_dms | 转换后经度的度分秒格式字符串,如104°40\\\\\\\'44.810\\\\\\\"。 |
| 纬度度分秒 | dms.lat_dms | 转换后纬度的度分秒格式字符串,如31°28\\\\\\\'2.820\\\\\\\"。 |
| 度分秒格式描述 | dms.desc | 度分秒格式的说明描述。 |
| MGRS坐标集 | mgrs | 经纬度转换为MGRS军用网格参考系统的数据集。 |
| MGRS编码 | mgrs.mgrs | 转换后的MGRS编码字符串,如48RME6951681453。 |
| MGRS描述 | mgrs.desc | MGRS军用网格参考系统的说明描述。 |
示例:{"code":400,"msg":"查询失败,请重试。"}
示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"input": {
"coord_type": "wgs84",
"lon": 104.679114,
"lat": 31.46745
},
"wgs84": {
"lon": 104.679114,
"lat": 31.46745,
"desc": "WGS-84 世界大地坐标系 / GPS原始坐标 / Google地图(海外) / Apple Maps / OpenStreetMap"
},
"wgs84_ecef": {
"x": -1379821.654,
"y": 5267389.357,
"z": 3310209.242,
"desc": "WGS84 地心直角坐标系(ECEF)"
},
"wgs84_web_mercator": {
"x": 11652825.667,
"y": 3693606.388,
"desc": "EPSG:3857 Web墨卡托投影 / 在线地图瓦片底图"
},
"wgs84_mercator_3395": {
"x": 11652825.667,
"y": 3693606.388,
"desc": "EPSG:3395 标准墨卡托投影(非Web)"
},
"wgs84_utm_auto": {
"x": 469516.656,
"y": 3481453.577,
"zone": "48N",
"desc": "UTM 通用横轴墨卡托(WGS84/自动分带)"
},
"wgs84_utm_48n": {
"x": 469516.656,
"y": 3481453.577,
"zone": "48N",
"desc": "UTM Zone 48N(中国西部常用)"
},
"wgs84_utm_49n": {
"x": -101011.075,
"y": 3498758.794,
"zone": "49N",
"desc": "UTM Zone 49N(中国东部常用)"
},
"wgs84_utm_50n": {
"x": -674474.763,
"y": 3547971.097,
"zone": "50N",
"desc": "UTM Zone 50N(华东/台湾)"
},
"wgs84_gauss_3deg": {
"x": 3482846.716,
"y": 469504.457,
"desc": "WGS84 高斯-克吕格 3度分带"
},
"wgs84_gauss_6deg": {
"x": 3482846.716,
"y": 469504.457,
"desc": "WGS84 高斯-克吕格 6度分带"
},
"cgcs2000": {
"lon": 104.679114,
"lat": 31.46745,
"desc": "CGCS2000 2000国家大地坐标系 / 天地图 / 国家法定测绘(与WGS84差<1m)"
},
"cgcs2000_ecef": {
"x": -1379821.654,
"y": 5267389.357,
"z": 3310209.241,
"desc": "CGCS2000 地心直角坐标系"
},
"cgcs2000_gauss_3deg": {
"x": 3482846.716,
"y": 469504.457,
"desc": "CGCS2000 高斯3度带(国家测绘标准)"
},
"cgcs2000_gauss_6deg": {
"x": 3482846.716,
"y": 469504.457,
"desc": "CGCS2000 高斯6度带"
},
"gcj02": {
"lon": 104.68173068,
"lat": 31.46517385,
"desc": "GCJ-02 国测局火星坐标系 / 高德地图 / 腾讯地图 / Google地图(中国)"
},
"bd09": {
"lon": 104.68830363,
"lat": 31.47099843,
"desc": "BD-09 百度坐标系(GCJ-02二次加密)"
},
"bd09_mercator": {
"x": 11640802.414,
"y": 3689934.08,
"desc": "百度墨卡托投影(BD MC)"
},
"offset_info": {
"gcj02_offset_meters": 353.6,
"desc": "WGS84→GCJ-02 偏移量(米),正常应在50~500米之间"
},
"beijing54_wgs84": {
"lon": 104.67920326,
"lat": 31.46733302,
"desc": "北京54经纬度 → WGS84经纬度(七参数近似,误差约10m)"
},
"beijing54_gauss_3deg": {
"x": 3482908.576,
"y": 469503.945,
"desc": "北京54 高斯3度带(克拉索夫斯基椭球)"
},
"beijing54_gauss_6deg": {
"x": 3482908.576,
"y": 469503.945,
"desc": "北京54 高斯6度带"
},
"beijing54_utm": {
"x": 469516.144,
"y": 3481515.412,
"zone": "48N",
"desc": "北京54 UTM投影"
},
"xian80_wgs84": {
"lon": 104.67917725,
"lat": 31.46738162,
"desc": "西安80经纬度 → WGS84经纬度(七参数近似,误差约8m)"
},
"xian80_gauss_3deg": {
"x": 3482848.339,
"y": 469504.443,
"desc": "西安80 高斯3度带(IAG-75椭球)"
},
"xian80_gauss_6deg": {
"x": 3482848.339,
"y": 469504.443,
"desc": "西安80 高斯6度带"
},
"xian80_utm": {
"x": 469516.641,
"y": 3481455.199,
"zone": "48N",
"desc": "西安80 UTM投影"
},
"lambert_china": {
"x": -30039.044,
"y": 710723.504,
"desc": "Lambert 正形圆锥投影(中国 25°/47° 标准纬线)"
},
"polar_stereographic_n": {
"x": 2537226.045,
"y": 1859270.679,
"desc": "极球面投影(北极)"
},
"dms": {
"lon_dms": "104°40'44.810",
"lat_dms": "31°28'2.820",
"desc": "度分秒格式"
},
"mgrs": {
"mgrs": "48RME6951681453",
"desc": "MGRS 军用网格参考系统"
}
}
2026-08-02 21:47:07 - 新增接口。
接口介绍:将指定经纬度转换为各类地图的经纬度坐标,支持数十种坐标系转换。 [2026-08-02 22:47:31]
使用协议:接口盒子提供的所有服务不得用于任何违法行为。接口盒子提供的信息,使用者应当自行判断准确性,适用性。使用者所造成的一切后果责任,损失等,由使用者自行承担。使用者产品所需资质应由使用者自身办理,接口盒子仅提供接口技术,不对使用者产品所需资质负责。从使用接口盒子的服务起默认遵守此协议。
| 调用权限 | 非定制接口直接使用 |
| 单价/次 | 免费[无上限] |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[钻石会员] | 最高8000+次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 请求方式 | GET/POST |
| 返回格式 | JSON |
| 编码格式 | UTF-8 |
| 浏览量 | 138 |
| 今日总计调用 | 1 |
| 昨日总计调用 | 34 |
| 历史总计调用 | 374 |
| 今日排名 | 279 |
| 总排名 | 433 |
| 自检启用状态 | 未开启 |
| 自检节点 | / |
| 自检线路 | 彩钻接口线路 |
| 自检时间 | / |
| 自检耗时 | / 毫秒 |
| 自检状态 | / |
| 历史自检成功数 | / 次 |
| 历史自检失败数 | / 次 |
| 历史自检成功率 | / % |
| 今日自检成功数 | / 次 |
| 今日自检失败数 | / 次 |
| 今日自检成功率 | / % |