线路类型一[普通集群负载-IP接口]
线路类型二[普通集群负载-域名接口]
说明:域名接口会自动分发请求到普通集群服务器均衡负载,该域名TTL值为60秒,表示你的请求会每60秒实现自动轮换负载服务器,但也可能因你的网络服务商存在DNS缓存造成短时间内无法自动切换负载。如果某个负载服务器出现故障,也可能会造成个别地区存在一定时间的故障期。
线路类型三[VIP集群负载-VIP线路接口]
说明:VIP专属大带宽服务器集群组,每次请求自动均衡负载,自动故障切换,抗攻击,全球智能CDN加速。超高稳定性!最低24¥/月,登录后购买。注:VIP线路是指调用接口的线路更有保障以及每分钟拥有更高的调用频次等,并非收费接口包月使用。
请求示例
[GET]请求示例:(以下为公共KEY,共享每分钟调用频次,请登录后使用自己的KEY独享频次)
复制全部
复制参数
请求参数说明
注意:请求编码为UTF8,否则带中文请求可能失败。一般参数不能带+号,会被自动替换为空格。参数内容较大的必须用POST,不能GET。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群500700444,及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
| 名称 |
参数 |
必填 |
说明 |
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 第一段文本 | words1 | 是 | 第一段文本,最大长度51200,例:words1=第一段文本 |
| 第二段文本 | words2 | 是 | 第二段文本,最大长度51200,例:words2=第二段文本 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
返回参数说明
| 名称 |
参数 |
说明 |
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 信息提示 | msg | 信息提示。 |
| 计算分值 | score | 计算分值< 0.30几乎不相似,≥ 0.30低度相似,≥ 0.50中等相似,≥ 0.70高度相似,≥ 0.90极高相似。 |
| 相似度百分比 | percentage | 相似度百分比。 |
| 相似度说明 | interpretation | 相似度说明。 |
| 基础文本信息数据集 | textinfo | 基础文本信息数据集。 |
| 字节长度 | textinfo.text1.length | 第一段文本,原始文本的字节长度。 |
| 总词数 | textinfo.text1.word_count | 第一段文本,分词后的总词数。 |
| 去重词数 | textinfo.text1.unique_words | 第一段文本,去重后的词数。 |
| 字节长度 | textinfo.text2.length | 第二段文本,原始文本的字节长度。 |
| 总词数 | textinfo.text2.word_count | 第二段文本,分词后的总词数。 |
| 去重词数 | textinfo.text2.unique_words | 第二段文本,去重后的词数。 |
| 词量统计数据集 | vectorstats | 词量统计数据集。 |
| 共同词量 | vectorstats.shared_terms | 两段文本共同出现的词数量。 |
| 文本1非零词数量 | vectorstats.text1_nonzero | 文本1中非零词的数量。 |
| 文本2非零词数量 | vectorstats.text2_nonzero | 文本2中非零词的数量。 |
返回数据示例
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"code": 200,
"score": 0.717547,
"percentage": "71.75%",
"interpretation": "高度相似",
"textinfo": {
"text1": {
"length": 99,
"word_count": 19,
"unique_words": 17
},
"text2": {
"length": 81,
"word_count": 15,
"unique_words": 13
}
},
"vectorstats": {
"shared_terms": 9,
"text1_nonzero": 17,
"text2_nonzero": 13
}
}
更新记录
2026-05-02 12:10:31 - 新增接口。