接口调用地址
说明:直接访问 https://api.apihz.cn/getapi.php 获取当前最优IP接口地址。由普通负载集群服务器组成,通过IP接口地址调用,如果单个服务器过载可自行切换IP接口地址尝试其他负载服务器。IP并非永久固定且容易遭受攻击,平台可能不定期更换。
说明:域名接口会自动分发请求到普通集群服务器均衡负载,该域名TTL值为60秒,表示你的请求会每60秒实现自动轮换负载服务器,但也可能因你的网络服务商存在DNS缓存造成短时间内无法自动切换负载。如果某个负载服务器出现故障,也可能会造成个别地区存在一定时间的故障期。
说明:VIP专线在普通集群组的基础上额外增加独享大带宽集群组,每次请求自动均衡负载,自动故障切换,抗攻击,全球智能CDN加速。超高稳定性!最低30¥/月,彩钻以上会员专属,登录后购买。注:VIP线路是指调用接口的线路更有保障以及每分钟拥有更高的调用频次等,并非收费接口包月使用。
请求示例
[GET]请求示例:(请登录后使用自己的KEY独享频次)
复制参数
复制全部
[POST]请求示例:(请根据开发语言自行POST,参考【GET/POST教程】,或下载【超级客户端】调试。)
请求参数说明
注意:请求编码为UTF8,否则带中文请求可能失败。一般参数不能带+号,会被自动替换为空格。参数内容较大的必须用POST,不能GET。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 登录方式 | type | 是 | 登录方式,1=QQ,2=微信,3=支付宝,4=新浪微博,5=百度,6=华为,7=小米,8=微软,9=钉钉,10=Gitee,11=GitHub[国内可能失败],12=抖音,13=飞书。如需更多登录方式请联系我们定制。例:type=1 |
| 设备 | display | 否 | 某些快捷登录方式支持选择设备风格,1=PC端,2=移动端,例:display=1 |
| 三方平台应用ID | appid | 否 | 支持使用自己在三方平台申请的账号应用,某些时候可能为appkey,请自行尝试切换,回调地址必须设置为https://api.apihz.cn/jhdl/jhdlhd.php,默认使用平台应用。例:appid=88888888 |
| 三方平台应用KEY | appkey | 否 | 三方平台申请的账号应用对应的key,某些时候可能为Secret,请自行尝试切换,默认使用平台应用。例:appkey=88888888 |
| 跳转地址 | return | 否 | 用户通过登录地址或扫码完成登录后的自定义跳转地址,如果地址包含&符号,请将&替换为(@),有括号。例:return=https://cn.apihz.cn/api/user/jhreturn.php |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
返回参数说明
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 提示信息 | msg | 提示信息 |
| 查询ID | cxid | 返回查询ID,请使用查询ID访问聚合登录【2】-查询登录接口提交查询ID参数。查询ID有效期为1天。 |
| 登录链接 | logurl | 登录链接,将此链接地址交给用户登录。 |
| 登录二维码 | logqrcode | 登录二维码地址,用户可以直接扫描该二维码登录。微信登录必须在30秒内完成扫码,1分钟内完成登录操作,请提醒你的用户,超时请重新调用接口生成登录链接。 |
返回数据示例
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"code": 200,
"cxid": "b0a42d9f1636b3cd7625eed77f0f2dca",
"logurl": "https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code&client_id=102015142&redirect_uri=https://api.apihz.cn/jhdl/jhdlhd.php&state=b0a42d9f1636b3cd7625eed77f0f2dca",
"logqrcode": "https://res.apihz.cn/ewmapi/ewm/3a7b6d8ed3e5f583d6a11356aaae545a.png"
}
更新记录