| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 指定年 | nian | 是 | 指定要查询的公历年份,不能小于1800年。同时为保护数据查询年份不能超过第二年,举例如果今年是2024年,则最大查询年份为2025年。例:nian=2025 |
| 指定月 | yue | 是 | 指定要查询的公历月份,小于10月的前面不要加0。例:yue=10 |
| 指定日 | ri | 是 | 指定要查询的公历日,小于10号的前面不要加0。例:ri=1 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻会员和炫钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 信息提示 | msg | 信息提示 |
| 编号 | id | 由年月日组成。 |
| 阳历年 | ynian | 阳历年 |
| 阳历月 | yyue | 阳历月 |
| 阳历日 | yri | 阳历日 |
| 星期几 | WEEKJ | 星期几,0代表星期日,1代表星期一,6代表星期六 |
| 中文星期几 | xingqi | 中文星期几 |
| 阳历闰年 | YLLEAP | 阳历闰年,FALSE=否,TRUE=是 |
| 阳历节日 | jieri | 阳历节日 |
| 星座 | xingzuo | 阳历对应的星座 |
| 周序号 | YLWEEKNOR | 以星期日作为一周的起点,本日是第几周 |
| 周序号 | YLWEEKNOY | 以星期一作为一周的起点,本日是第几周 |
| 本年总天数 | DAYSOFYEAR | 本年总天数 |
| 本日当年第几天 | DAYSINYEAR | 本日为当年第几天 |
| 阴历年 | YIYEAR | 阴历年 |
| 阴历年中文 | nnian | 阴历年中文 |
| 阴历月 | YIMONTH | 阴历月 |
| 阴历月中文 | nyue | 阴历月中文 |
| 阴历日 | YIDAY | 阴历日 |
| 阴历日中文 | nri | 阴历日中文 |
| 阴历节日 | YIFESTIVAL | 阴历节日 |
| 年干支 | YEARGANZHI | 年干支,新年以正月初一起算 |
| 年干支 | ganzhinian | 年干支,新年以立春零点起算 |
| 年干支 | YEARINGANZHIEXACT | 年干支,新年以立春交接时刻为准 |
| 月干支 | ganzhiyue | 月干支,新的一月以节交接当天零点起算 |
| 月干支 | MONTHINGANZHIEXACT | 月干支,新的一月以节交接准确时刻起算 |
| 日干支 | ganzhiri | 日干支,阴历日干支 |
| 日干支 | DAYINGANZHIEXACT | 日干支,晚子时算明天 |
| 日干支 | DAYINGANZHIEXACT2 | 日干支,晚子时算当天 |
| 日禄 | DAYLU | 日禄 |
| 日生肖 | DAYSHENGXIAO | 日的生肖 |
| 节气 | JIEQICN | 节气的第几天描述 |
| 节气 | jieqi | 节气 |
| 节气 | JIEQIDAYS | 节气天数 |
| 物候 | WUHOU | 当天物候 |
| 数九 | SHUJIU | 数九的第几天 |
| 三伏 | FU | 三伏的第几天 |
| 六曜 | LIUYAO2 | 当天六曜2 |
| 二十八星宿 | XIU | 当天二十八星宿 |
| 二十八星宿 | XIUANIMAL | 当天二十八星宿动物 |
| 二十八星宿吉凶 | XIULUCK | 当天二十八星宿吉凶 |
| 二十八星宿歌诀 | XIUSONG | 当天二十八星宿歌诀 |
| 七曜 | ZHENG | 七曜,又称七政、七纬、七耀 |
| 四宫 | GONG | 四宫代表东南西北四个方位 |
| 四神兽 | SHOU | 四神兽对应四宫,分别是东青龙、南朱雀、西白虎、北玄武 |
| 彭祖百忌 | PENGZUGAN | 彭祖百忌天干 |
| 彭祖百忌 | PENGZUZHI | 彭祖百忌地支 |
| 吉神 | DAYPOSITIONXI | 吉神包括:喜神、阳贵神、阴贵神、福神、财神 |
| 吉神方位 | DAYPOSITIONYANGGUI | 各吉神及方位 |
| 未知 | DAYPOSITIONYINGUI | 未知 |
| 未知 | DAYPOSITIONFU | 未知 |
| 未知 | DAYPOSITIONCAI | 未知 |
| 本月胎神 | MONTHPOSITIONTAI | 本月胎神 |
| 本日胎神 | taishen | 本日胎神 |
| 日太岁方位 | DAYPOSITIONTAISUI | 日太岁方位 |
| 日冲 | DAYCHONGDESC | 日冲 |
| 日天干冲 | DAYCHONGGAN | 日无情之克的天干冲 |
| 日天干冲 | DAYCHONGGANTIE | 日有情之克的天干冲 |
| 日纳音 | DAYNAYIN | 日纳音 |
| 日所在旬 | DAYXUN | 日所在旬(以节交接当天起算) |
| 日所在旬 | DAYXUNEXACT | 日所在旬(晚子时算第二天) |
| 日空亡 | DAYXUNKONG | 日空亡(以节交接当天起算) |
| 日空亡 | DAYXUNKONGEXACT | 日空亡(晚子时算第二天) |
| 值星 | ZHIXING | 当日的值星。十二值星,也称建除十二神,中国民俗信仰中的十二位神明,分别为建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。 |
| 十二天神 | DAYTIANSHEN | 十二天神择日法,又名大黄道择日法,有十二位星神轮流值日,其名称及排列顺序依次为:青龙、明堂、天刑;朱雀、金贵、天德;白虎、玉堂、天牢;玄武、司命、勾陈。 |
| 天神道 | DAYTIANSHENTYPE | 当日的天神是黄道还是黑道 |
| 天神吉凶 | DAYTIANSHENLUCK | 当日的天神是吉还是凶 |
| 每日宜 | yi | 每日宜 |
| 每日忌 | ji | 每日忌 |
| 吉神宜趋 | DAYJISHEN | 吉神宜趋 |
| 凶神宜忌 | DAYXIONGSHA | 凶神宜忌 |
| 当天月相 | YUEXIANG | 当天月相 |
| 九星值日 | DAYNINESTAR | 九星值日 |
| 佛历日期 | FOTO | 佛历日期 |
| 道历日期 | TAO | 道历日期 |
| 相冲2 | xiangchong | 相冲2 |
| 季节 | jijie | 季节 |
| 年五行 | nianwuxing | 年五行 |
| 月五行 | yuewuxing | 月五行 |
| 日五行 | riwuxing | 日五行 |
| 星宿 | xingxiu | 星宿 |
| 六曜 | liuyao | 六曜 |
| 十二神 | shiershen | 十二神 |
| 儒略日 | rulueri | 儒略日 |
| 伊斯兰历 | yisilan | 伊斯兰历 |
| 彭祖百忌2 | pengzu | 彭祖百忌2 |
| 24节气描述 | jieqimsg | 24节气描述 |
| 生肖 | shengxiao | 当年生肖 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"id": "20261001",
"ynian": "2026",
"yyue": "10",
"yri": "1",
"WEEKJ": "4",
"xingqi": "四",
"YLLEAP": "FALSE",
"jieri": "国庆节国际老年人日",
"xingzuo": "天秤座",
"YLWEEKNOR": "40",
"YLWEEKNOY": "40",
"DAYSOFYEAR": "365",
"DAYSINYEAR": "274",
"YIYEAR": "2026",
"nnian": "二零二六",
"YIMONTH": "8",
"nyue": "八月",
"YIDAY": "21",
"nri": "廿一",
"YIFESTIVAL": "",
"YEARGANZHI": "丙午",
"ganzhinian": "丙午",
"YEARINGANZHIEXACT": "丙午",
"ganzhiyue": "丁酉",
"MONTHINGANZHIEXACT": "丁酉",
"ganzhiri": "戊申",
"DAYINGANZHIEXACT": "戊申",
"DAYINGANZHIEXACT2": "戊申",
"DAYLU": "巳命互禄 庚命进禄",
"DAYSHENGXIAO": "猴",
"JIEQICN": "秋分第9天",
"jieqi": "秋分",
"JIEQIDAYS": "9",
"WUHOU": "秋分 二候蛰虫坯户",
"SHUJIU": "",
"FU": "",
"LIUYAO2": "佛灭",
"XIU": "奎",
"XIUANIMAL": "狼",
"XIULUCK": "凶",
"XIUSONG": "奎星造作得祯祥,家内荣和大吉昌,若是埋葬阴卒死,当年定主两三伤,看看军令刑伤到,重重官事主瘟惶,开门放水遭灾祸,三年两次损儿郎。",
"ZHENG": "木",
"GONG": "西",
"SHOU": "白虎",
"PENGZUGAN": "戊不受田田主不祥",
"PENGZUZHI": "申不安床鬼祟入房",
"DAYPOSITIONXI": "巽东南",
"DAYPOSITIONYANGGUI": "艮东北",
"DAYPOSITIONYINGUI": "坤西南",
"DAYPOSITIONFU": "东北东北",
"DAYPOSITIONCAI": "坎正北",
"MONTHPOSITIONTAI": "占厕户",
"taishen": "房床炉 房内中",
"DAYPOSITIONTAISUI": "离正南",
"DAYCHONGDESC": "(壬寅)虎",
"DAYCHONGGAN": "壬",
"DAYCHONGGANTIE": "癸",
"DAYNAYIN": "大驿土",
"DAYXUN": "甲辰",
"DAYXUNEXACT": "甲辰",
"DAYXUNKONG": "寅卯",
"DAYXUNKONGEXACT": "寅卯",
"ZHIXING": "闭",
"DAYTIANSHEN": "白虎",
"DAYTIANSHENTYPE": "黑道",
"DAYTIANSHENLUCK": "凶",
"yi": "冠笄|沐浴|出行|修造|动土|移徙|入宅|破土|安葬",
"ji": "嫁娶|开市|祭祀|祈福|斋醮|纳采|修坟",
"DAYJISHEN": "天赦|王日|天马|五富|不将|圣心|除神",
"DAYXIONGSHA": "游祸|血支|五离|白虎",
"YUEXIANG": "渐亏凸",
"DAYNINESTAR": "四绿木天权",
"FOTO": "二五七〇年八月廿一",
"TAO": "道歷四七二三年,天運丙午年,丁酉月,戊申日。八月廿一日。",
"xiangchong": "冲虎 (壬寅)煞南",
"jijie": "秋季",
"nianwuxing": "天河水",
"yuewuxing": "山下火",
"riwuxing": "大驿土",
"xingxiu": "井宿(井木犴)",
"liuyao": "佛灭",
"shiershen": "闭执位",
"rulueri": "2461320.5",
"yisilan": "1448年04月19日",
"pengzu": "戊不受田田主不祥,申不安床鬼祟入房。",
"jieqimsg": "秋分 第9天 (距下一个节气“寒露”,还有7天)",
"shengxiao": "马"
}
2025-08-09 00:59:03 - 新增农历年,及数十种古历法星宿,天干,地支等。2025-04-08 12:58:07 - 修复某些日期农历不正确的BUG。2025-02-14 00:26:28 - 修复某些节日错乱BUG。2025-01-30 03:30:18 - 修复关于除夕节日错乱BUG。PS:根据命里学说,干支年的起始日正规算法实际上是以每年立春为界,所以会出现蛇年的初始某些日期干支年却还是龙年(甲辰年)等类似情况。2024-07-08 14:29:56 - 新增接口。
获取万年历指定日期各类信息,如农历日期,星期几,宜事务,忌事务,生肖,星座,节日,相冲,季节,五行,星宿,六曜,彭祖,节气等。
| 单价/次 | 免费[无上限] |
| 瞬时并发[单IP] | 20 |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[钻石会员] | 最高+1500次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 浏览量 | 3166 |
| 今日总计调用 | 2402 |
| 昨日总计调用 | 6129 |
| 历史总计调用 | 2279841 |
| 今日排名 | 46 |
| 总排名 | 39 |