| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 地址类型 | type | 是 | 1=URL地址,2=BASE64数据,例如type=1 |
| 语音内容 | data | 是 | 如果地址类型传1则data传语音文件的url地址,如果地址类型为2则data传base64数据,编码后的base64数据不能超过1M。 |
| 识别类型 | vicetype | 否 | 识别类型,默认8k_zh,例如:vicetype=8k_zh。[• 8k_zh:中文电话通用; • 8k_en:英文电话通用;• 16k_zh:中文通用; • 16k_zh-PY:中英粤; • 16k_zh_medical:中文医疗; • 16k_en:英语; • 16k_yue:粤语; • 16k_ja:日语; • 16k_ko:韩语; • 16k_vi:越南语; • 16k_ms:马来语; • 16k_id:印度尼西亚语; • 16k_fil:菲律宾语; • 16k_th:泰语; • 16k_pt:葡萄牙语; • 16k_tr:土耳其语; • 16k_ar:阿拉伯语; • 16k_es:西班牙语; • 16k_hi:印地语; • 16k_fr:法语; • 16k_zh_dialect:多方言] |
| 语音格式 | format | 是 | 文件格式,例:format=wav。支持wav、pcm、ogg-opus、speex、silk、mp3、m4a、aac、amr。 |
| 文件长度 | datalen | 否 | 如果为BASE64数据则传未转码前的文件数据长度。默认为0,如果识别失败再尝试传文件长度。 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 消息内容 | msg | 如果状态码返回200则msg返回识别后的文本。如果状态码返回400则msg返回错误信息提示。 |
错误示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
{"code":200,"msg":"接口盒子是一个免费的API接口平台。欢迎使用。"}
2024-03-25 12:35:32 - 新增接口。
可将60秒内的语音转为文字,支持多种语言识别。
使用协议:接口盒子提供的所有服务不得用于任何违法行为。接口盒子提供的信息,使用者应当自行判断准确性,适用性。使用者所造成的一切后果责任,损失等,由使用者自行承担。从使用接口盒子的服务起默认遵守此协议。
| 调用权限 | 非定制接口直接使用 |
| 单价/次 | 5盟点[1¥=1000盟点] |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 收费接口无限制 |
| 频次限制[钻石会员] | 收费接口无限制 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 请求方式 | GET/POST |
| 返回格式 | JSON |
| 编码格式 | UTF-8 |
| 浏览量 | 2129 |
| 今日总计调用 | 0 |
| 昨日总计调用 | 0 |
| 历史总计调用 | 2510 |
| 今日排名 | 308 |
| 总排名 | 333 |
| 自检启用状态 | 未开启 |
| 自检节点 | / |
| 自检线路 | 彩钻接口线路 |
| 自检时间 | / |
| 自检耗时 | / 毫秒 |
| 自检状态 | / |
| 历史自检成功数 | / 次 |
| 历史自检失败数 | / 次 |
| 历史自检成功率 | / % |
| 今日自检成功数 | / 次 |
| 今日自检失败数 | / 次 |
| 今日自检成功率 | / % |