| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 域名 | domain | 是 | 要查询的网站,不带HTTP抬头。注意主域名和二级域名查询结果是不同的,例如www.qq.com和qq.com是两个网站类型。例:domain=www.apihz.cn |
| 查询通道 | td | 否 | 1=本地通道,2=代理通道(彩钻以上会员可使用),默认1本地通道。在查询失败或查询数据错误的情况下可尝试切换查询通道。例:td=1 |
| 缓存方式 | hctype | 否 | 1=直接从渠道方获取数据,0=优先使用平台缓存,如果有查询过速度较快。注意直接从渠道方查询该渠道方也是有缓存的。默认0。例:hctype=0 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误。 |
| 消息内容 | msg | 返回提示。 |
| 查询域名 | domain | 查询域名。 |
| 网站标题 | title | 网站标题。 |
| 网站关键词 | keywords | 网站关键词。 |
| 网站描述 | description | 网站描述。 |
| 百度来路 | baiduip | 百度来路预估IP量。 |
| 百度移动来路 | baiduip2 | 百度移动来路预估IP量。 |
| 出站链接 | chuzhan | 出站链接。 |
| 首页内链 | neilian | 首页内链。 |
| 百度权重 | bdqz | 百度权重。 |
| 百度移动权重 | bdqz2 | 百度移动权重。 |
| 搜狗权重 | sgqz | 搜狗权重。 |
| 360权重 | 360qz | 360权重。 |
| 必应权重 | byqz | 必应权重。 |
| 头条权重 | ttqz | 头条权重。 |
| 谷歌权重 | ggqz | 谷歌权重。 |
| 备案号 | icpnumber | 备案号。 |
| 备案性质 | icpnature | 备案性质。 |
| 备案名称 | icpname | 备案名称。 |
| 备案时间 | audittime | 备案时间。 |
| 域名年龄 | domainage | 域名年龄。 |
| 网站速度 | speed | 网站速度。 |
| 百度收录 | bdsl | 百度收录。 |
| 360收录 | 360sl | 360收录。 |
| 神马收录 | smsl | 神马收录。 |
| 搜狗收录 | sgsl | 搜狗收录。 |
| 谷歌收录 | ggsl | 谷歌收录。 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"code": 200,
"domain": "cloud.tencent.com",
"title": "腾讯云 产业智变·云启未来 - 腾讯",
"keywords": "腾讯云,tencentcloud,云服务器,云主机,CDN,对象存储,域名注册备案,云存储,云数据库,互联网+解决方案,QQ云",
"description": "腾讯云(tencent cloud)为数百万的企业和开发者提供安全稳定的云计算服务,涵盖云服务器、云数据库、云存储、视频与CDN、域名注册等全方位云服务和各行业解决方案。",
"baiduip": "159,500 ~ 229,416",
"baiduip2": "79,732 ~ 121,676",
"chuzhan": "0",
"neilian": "12",
"bdqz": "7",
"bdqz2": "7",
"sgqz": "5",
"360qz": "5",
"byqz": "7",
"ttqz": "0",
"ggqz": "0",
"icpnumber": "粤B2-20090059-1",
"icpnature": "企业",
"icpname": "深圳市腾讯计算机系统有限公司",
"audittime": "2022-09-07",
"domainage": "27年6月22日",
"speed": "24.691",
"bdsl": "100,000,000",
"360sl": "4,960,000",
"smsl": "-",
"sgsl": "50,835,584",
"ggsl": "-"
}
2026-04-05 22:59:03 - 新增接口。
查询指定网站权重,收录,备案,预估流量,TDK等综合信息。
| 调用权限 | 非定制接口直接使用 |
| 单价/次 | 免费[无上限] |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 5000 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[钻石会员] | 最高8000+次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 请求方式 | GET/POST |
| 返回格式 | JSON |
| 编码格式 | UTF-8 |
| 浏览量 | 167 |
| 今日总计调用 | 2 |
| 昨日总计调用 | 0 |
| 历史总计调用 | 2535 |
| 今日排名 | 261 |
| 总排名 | 308 |
| 自检启用状态 | 未开启 |
| 自检节点 | / |
| 自检线路 | 彩钻接口线路 |
| 自检时间 | / |
| 自检耗时 | / 毫秒 |
| 自检状态 | / |
| 历史自检成功数 | / 次 |
| 历史自检失败数 | / 次 |
| 历史自检成功率 | / % |
| 今日自检成功数 | / 次 |
| 今日自检失败数 | / 次 |
| 今日自检成功率 | / % |