名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
用户ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
用户KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
导出数量 | num | 否 | 默认1,最大1000。例:num=10 |
页码 | page | 否 | 默认1,最大1000页。例:page=1 |
使用状态 | status | 否 | 0=未使用,1=已使用,默认0。例:status=0 |
分类 | type | 否 | 生成卡密时的自定义分类。如果为空则导出所有分类。例:type=分类一 |
用户IPV4 | uip | 否 | 接口调用者IPV4,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123 |
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
状态码 | code | 200成功,400错误 |
提示信息 | msg | 提示信息 |
数据集 | data | 卡密数据集,以竖杠进行分割。 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"} 示例:{"code":200,"data":"9589b28d0e27b95edd4bc9704222fcb4|7ef9abfa7da6a2b0ccee119d0f1909af|0c0f642635523737c946e392d57220c0|a8fed2ccc99c62f46e25133a6a622490|bc23683f89c5a4beb34a35adb8999f74|dc88a158b55d1c96777f644e7b439475|29068dc61ee8de510b5b73cd5711862c|375e56cc29f22dbcb909c02943998bc1|9a459be673fc9530e2776623cce23981|c91c05c29804ee327abf5bd88bb58761"}
2024-05-01 13:40:23 - 新增接口。
导出已经生成的CDK
单价/次 | 10盟点[1¥=1000盟点] |
瞬时并发[单IP] | 20 |
单日[所有用户之和] | 999999999 |
1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
频次限制[注册用户] | 收费接口无限制 |
频次限制[钻石会员] | 收费接口无限制 |
请求方式 | GET/POST |
返回格式 | JSON |
编码格式 | UTF-8 |
浏览量 | 201 |
今日调用 | 0 |
昨日调用 | 0 |
总调用 | 51 |
今日排名 | 233 |
总排名 | 235 |
自检启用状态 | 未开启 |
自检节点 | / |
自检线路 | 彩钻接口线路 |
自检时间 | / |
自检耗时 | / 毫秒 |
自检状态 | / |
历史自检成功数 | / 次 |
历史自检失败数 | / 次 |
历史自检成功率 | / % |
今日自检成功数 | / 次 |
今日自检失败数 | / 次 |
今日自检成功率 | / % |