线路类型一[普通集群负载-IP接口]
线路类型二[普通集群负载-域名接口]
说明:域名接口会自动分发请求到普通集群服务器均衡负载,该域名TTL值为60秒,表示你的请求会每60秒实现自动轮换负载服务器,但也可能因你的网络服务商存在DNS缓存造成短时间内无法自动切换负载。如果某个负载服务器出现故障,也可能会造成个别地区存在一定时间的故障期。
线路类型三[VIP集群负载-VIP线路接口]
说明:VIP专属大带宽服务器独立集群组,每次请求自动均衡负载,自动故障切换,抗攻击,全球智能CDN加速。超高稳定性!最低30¥/月,彩钻以上会员专属,登录后购买。注:VIP线路是指调用接口的线路更有保障以及每分钟拥有更高的调用频次等,并非收费接口包月使用。
请求示例
[GET]请求示例:(以下为公共KEY,共享每分钟调用频次,请登录后使用自己的KEY独享频次)
复制全部
复制参数
请求参数说明
注意:请求编码为UTF8,否则带中文请求可能失败。一般参数不能带+号,会被自动替换为空格。参数内容较大的必须用POST,不能GET。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群500700444,及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
| 名称 |
参数 |
必填 |
说明 |
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 经度 | lon | 是 | 经度,例:lon=116.301444 |
| 纬度 | lat | 是 | 纬度,例:lat=40.050923 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
返回参数说明
| 名称 |
参数 |
说明 |
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 信息提示 | msg | 信息提示 |
| 数据集 | data | 数据集 |
| 国家基础信息数据集 | data.country | 国家基础信息数据集 |
| 中文国家名 | data.country.cn | 中文国家名 |
| 英文国家名 | data.country.en | 英文国家名 |
| iso2代码 | data.country.iso2 | ISO 3166‑2 国家代码 |
| 首都纬度 | data.country.lat | 首都纬度 |
| 首都经度 | data.country.lng | 首都经度 |
| UTC范围 | data.country.utc_offset | 理论 UTC 范围 |
| 全球统一时间数据集 | data.utc_time | 全球统一时间数据集 |
| Unix 时间戳 | data.utc_time.timestamp | Unix 时间戳 |
| 格式化时间 | data.utc_time.datetime | 格式化时间 |
| 星期几 | data.utc_time.weekday | 星期几 |
| 中文星期 | data.utc_time.weekday_cn | 中文星期 |
| 国家所有时区数据集 | data.timezones | 该国家或地区所有时区数据集对象 |
| IANA 时区 | data.timezones.timezone | IANA 时区 ID |
| 时区中文名 | data.timezones.timezone_cn | 时区中文名 |
| 当地当前时间 | data.timezones.current_time | 当地当前时间 |
| UTC偏移 | data.timezones.offset | UTC 偏移 |
| 是否夏令时 | data.timezones.is_dst | 是否夏令时 |
| 理论标准时区数据集 | data.timezones.standard | 理论标准时区数据集 |
| 时区偏移名 | data.timezones.standard.name | 时区偏移名 |
| 偏移秒数 | data.timezones.standard.offset_seconds | 偏移秒数 |
| 偏移小时数 | data.timezones.standard.offset_hours | 偏移小时数 |
| 是否夏令时 | data.timezones.standard.is_dst | 是否夏令时 |
| iana时区数据集 | data.timezones.iana | iana时区数据集 |
| IANA 时区 | data.timezones.iana.name | IANA 时区 |
| 当前偏移 | data.timezones.iana.offset | 当前偏移 |
| 夏令时 | data.timezones.iana.is_dst | 夏令时 |
| 国家代码 | data.timezones.iana.country_code | 国家代码 |
| 国家中文名 | data.timezones.iana.country_cn | 国家中文名 |
| 国家英文名 | data.timezones.iana.country_en | 国家英文名 |
| 查询摘要数据集 | data.summary | 本次查询摘要数据集 |
| 时区数量 | data.summary.timezone_count | 该国家或地区所有时区数量 |
| 是否多时区 | data.summary.has_multiple_timezones | 是否多时区 |
| 服务器时间 | data.summary.query_time | 接口服务器时间 |
返回数据示例
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"country": {
"cn": "中国",
"en": "China",
"iso2": "CN",
"lat": 39.9042,
"lng": 116.4074,
"utc_offset": "UTC+8"
},
"utc_time": {
"timestamp": 1780713716,
"datetime": "2026-06-06 02:41:56",
"weekday": "6",
"weekday_cn": "星期六"
},
"timezones": [{
"timezone": "Asia/Shanghai",
"timezone_cn": "上海(中国)",
"current_time": "2026-06-06 10:41:56",
"offset": "UTC+8",
"is_dst": false,
"standard": {
"name": "UTC+8",
"offset_seconds": 28800,
"offset_hours": 8,
"is_dst": false
},
"iana": {
"name": "Asia/Shanghai",
"offset": "UTC+8",
"is_dst": false,
"country_code": "CN",
"country_cn": "中国",
"country_en": "China"
}
}],
"summary": {
"timezone_count": 1,
"has_multiple_timezones": false,
"query_time": "2026-06-06 10:41:56"
}
}
}
更新记录
2026-06-05 11:54:51 - 新增接口。