名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
用户ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
用户KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
姓名 | name | 是 | 用户姓名,例:name=张三 |
银行卡号 | number | 是 | 银行卡号,例:number=88888888888888888888888 |
用户IPV4 | uip | 否 | 接口调用者IPV4,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123 |
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
状态码 | code | 200成功,400错误 |
提示信息 | msg | 提示信息 |
错误代码 | errocode | 认证失败时返回错误代码。 -1: 认证未通过 -4: 持卡人信息有误 -5: 未开通无卡支付 -6: 此卡被没收 -7: 无效卡号 -8: 此卡无对应发卡行 -9: 该卡未初始化或睡眠卡 -10: 作弊卡、吞卡 -11: 此卡已挂失 -12: 该卡已过期 -13: 受限制的卡 -14: 密码错误次数超限 -15: 发卡行不支持此交易 以下代码不扣费 -2: 姓名校验不通过 -3: 银行卡号码有误 -16: 验证中心服务繁忙 -17: 验证次数超限,请次日重试 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"} 示例:{"code":400,"errocode":"-1","msg":"认证未通过"} 示例:{"code":200,"msg":"认证通过"}
2024-04-27 15:37:26 - 新增接口。
比对银行卡卡号与姓名是否一致。
单价/次 | 650盟点[1¥=1000盟点] |
瞬时并发[单IP] | 20 |
单日[所有用户之和] | 999999999 |
1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
频次限制[注册用户] | 收费接口无限制 |
频次限制[钻石会员] | 收费接口无限制 |
请求方式 | GET/POST |
返回格式 | JSON |
编码格式 | UTF-8 |
浏览量 | 136 |
今日调用 | 0 |
昨日调用 | 0 |
总调用 | 44 |
今日排名 | 197 |
总排名 | 240 |
自检启用状态 | 未开启 |
自检节点 | / |
自检线路 | 彩钻接口线路 |
自检时间 | / |
自检耗时 | / 毫秒 |
自检状态 | / |
历史自检成功数 | / 次 |
历史自检失败数 | / 次 |
历史自检成功率 | / % |
今日自检成功数 | / 次 |
今日自检失败数 | / 次 |
今日自检成功率 | / % |