接口调用地址
说明:直接访问 https://api.apihz.cn/getapi.php 获取当前最优IP接口地址。由普通负载集群服务器组成,通过IP接口地址调用,如果单个服务器过载可自行切换IP接口地址尝试其他负载服务器。IP并非永久固定且容易遭受攻击,平台可能不定期更换。
说明:域名接口会自动分发请求到普通集群服务器均衡负载,该域名TTL值为60秒,表示你的请求会每60秒实现自动轮换负载服务器,但也可能因你的网络服务商存在DNS缓存造成短时间内无法自动切换负载。如果某个负载服务器出现故障,也可能会造成个别地区存在一定时间的故障期。
说明:VIP专线在普通集群组的基础上额外增加独享大带宽集群组,每次请求自动均衡负载,自动故障切换,抗攻击,全球智能CDN加速。超高稳定性!最低30¥/月,彩钻以上会员专属,登录后购买。注:VIP线路是指调用接口的线路更有保障以及每分钟拥有更高的调用频次等,并非收费接口包月使用。
请求示例
[GET]请求示例:(请登录后使用自己的KEY独享频次)
复制参数
复制全部
[POST]请求示例:(请根据开发语言自行POST,参考【GET/POST教程】,或下载【超级客户端】调试。)
请求参数说明
注意:请求编码为UTF8,否则带中文请求可能失败。一般参数不能带+号,会被自动替换为空格。参数内容较大的必须用POST,不能GET。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
提示:如发现接口有BUG,可加服务QQ群及时向我们反馈。
提示:请求参数里的开发者ID与KEY,登录后台菜单【个人资料】里查看。
| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 星座 | xz | 是 | 传星座名称,例:xz=双子座 |
| 年 | y | 是 | 要查询的日期,年份,不小于1800,不超过当前年份+1年。例:y=2026 |
| 月 | m | 是 | 要查询的日期,月份,例:m=10 |
| 日 | d | 是 | 要查询的日期,日,例:d=21 |
| 出生年 | by | 否 | 出生年,传出生信息,测试将更加专业精准,不传则某些返回字段信息为空值,例:by=1990 |
| 出生月 | bm | 否 | 出生月,例:bm=5 |
| 出生日 | bd | 否 | 出生日,例:bd=1 |
| 出生时 | bh | 否 | 几点出生,例:bh=13 |
| 出生分 | bmi | 否 | 几分出生,例:bmi=30 |
| 出生地经度 | bj | 否 | 出生地经度,例:bj=103.45 |
| 出生地纬度 | bw | 否 | 出生地纬度,例:bw=31.245 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
返回参数说明
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 信息提示 | msg | 信息提示。 |
| 免责声明 | disclaimer | 免责声明。 |
| 测算数据集 | data | 测算数据集。 |
| 星座名 | data.constellation | 星座名。 |
| 运势日期 | data.date | 运势日期,格式YYYY-MM-DD。 |
| 星期 | data.week | 星期,0=周日,1=周一...6=周六。 |
| 幸运时段 | data.lucky.time | 幸运时段,如\"10:00-12:00\"。 |
| 幸运颜色 | data.lucky.color | 幸运颜色十六进制值,如\"#caffbf\"。 |
| 幸运方位 | data.lucky.direction | 幸运方位,如\"西方\"。 |
| 幸运备注 | data.lucky.note | 当日幸运建议。 |
| 综合运势评分 | data.overall.score | 综合运势评分,1-5分。 |
| 综合运势星级 | data.overall.stars | 综合运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 综合运势解读 | data.overall.text | 综合运势文字解读。 |
| 爱情运势评分 | data.love.score | 爱情运势评分,1-5分。 |
| 爱情运势星级 | data.love.stars | 爱情运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 爱情运势解读 | data.love.text | 爱情运势文字解读。 |
| 事业运势评分 | data.career.score | 事业运势评分,1-5分。 |
| 事业运势星级 | data.career.stars | 事业运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 事业运势解读 | data.career.text | 事业运势文字解读。 |
| 学业运势评分 | data.study.score | 学业运势评分,1-5分。 |
| 学业运势星级 | data.study.stars | 学业运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 学业运势解读 | data.study.text | 学业运势文字解读。 |
| 财富运势评分 | data.wealth.score | 财富运势评分,1-5分。 |
| 财富运势星级 | data.wealth.stars | 财富运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 财富运势解读 | data.wealth.text | 财富运势文字解读。 |
| 健康运势评分 | data.health.score | 健康运势评分,1-5分。 |
| 健康运势星级 | data.health.stars | 健康运势星级,如\"★★★☆☆\"。 |
| 健康运势解读 | data.health.text | 健康运势文字解读。 |
| 是否使用瑞士星历 | data.astrology_meta.swiss_ephemeris_used | 是否使用Swiss Ephemeris计算,true/false。 |
| 行运宫位数据 | data.astrology_meta.transit_houses | 行运行星所在宫位及速度数据。 |
| 专业相位数据 | data.astrology_meta.aspects_pro | 行星间相位、容许度、强度、权重等。 |
| 飞星数据 | data.astrology_meta.house_aspects | 宫主星飞入其他宫位的联动关系。 |
| 逆行行星列表 | data.astrology_meta.retrograde | 当前逆行的行星名称数组。 |
| 北交点黄经 | data.astrology_meta.north_node | 北交点黄经度数。 |
| 南交点黄经 | data.astrology_meta.south_node | 南交点黄经度数。 |
| 凯龙星黄经 | data.astrology_meta.chiron | 凯龙星黄经度数。 |
| 莉莉丝黄经 | data.astrology_meta.lilith | 莉莉丝(暗月)黄经度数。 |
| 宿命点黄经 | data.astrology_meta.vertex | 宿命点黄经度数。 |
| 行运太阳黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.lon | 行运太阳黄经度数。 |
| 行运太阳星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.deg_in_sign | 行运太阳在星座内的度数。 |
| 行运太阳星座 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.sign | 行运太阳所在星座。 |
| 行运太阳宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.house | 行运太阳所在宫位编号。 |
| 行运太阳宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.house_cn | 行运太阳所在宫位的中文含义。 |
| 行运太阳是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.rx | 行运太阳是否逆行,true/false。 |
| 行运太阳速度 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.speed | 行运太阳每日移动速度(度/天)。 |
| 行运太阳速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.太阳.speed_cn | 行运太阳速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运月亮黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.lon | 行运月亮黄经度数。 |
| 行运月亮星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.deg_in_sign | 行运月亮在星座内的度数。 |
| 行运月亮星座 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.sign | 行运月亮所在星座。 |
| 行运月亮宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.house | 行运月亮所在宫位编号。 |
| 行运月亮宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.house_cn | 行运月亮所在宫位的中文含义。 |
| 行运月亮是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.rx | 行运月亮是否逆行,true/false。 |
| 行运月亮速度 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.speed | 行运月亮每日移动速度(度/天)。 |
| 行运月亮速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.月亮.speed_cn | 行运月亮速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运水星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.lon | 行运水星黄经度数。 |
| 行运水星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.deg_in_sign | 行运水星在星座内的度数。 |
| 行运水星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.sign | 行运水星所在星座。 |
| 行运水星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.house | 行运水星所在宫位编号。 |
| 行运水星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.house_cn | 行运水星所在宫位的中文含义。 |
| 行运水星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.rx | 行运水星是否逆行,true/false。 |
| 行运水星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.speed | 行运水星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运水星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.水星.speed_cn | 行运水星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运金星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.lon | 行运金星黄经度数。 |
| 行运金星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.deg_in_sign | 行运金星在星座内的度数。 |
| 行运金星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.sign | 行运金星所在星座。 |
| 行运金星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.house | 行运金星所在宫位编号。 |
| 行运金星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.house_cn | 行运金星所在宫位的中文含义。 |
| 行运金星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.rx | 行运金星是否逆行,true/false。 |
| 行运金星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.speed | 行运金星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运金星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.金星.speed_cn | 行运金星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运火星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.lon | 行运火星黄经度数。 |
| 行运火星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.deg_in_sign | 行运火星在星座内的度数。 |
| 行运火星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.sign | 行运火星所在星座。 |
| 行运火星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.house | 行运火星所在宫位编号。 |
| 行运火星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.house_cn | 行运火星所在宫位的中文含义。 |
| 行运火星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.rx | 行运火星是否逆行,true/false。 |
| 行运火星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.speed | 行运火星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运火星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.火星.speed_cn | 行运火星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运木星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.lon | 行运木星黄经度数。 |
| 行运木星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.deg_in_sign | 行运木星在星座内的度数。 |
| 行运木星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.sign | 行运木星所在星座。 |
| 行运木星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.house | 行运木星所在宫位编号。 |
| 行运木星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.house_cn | 行运木星所在宫位的中文含义。 |
| 行运木星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.rx | 行运木星是否逆行,true/false。 |
| 行运木星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.speed | 行运木星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运木星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.木星.speed_cn | 行运木星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运土星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.lon | 行运土星黄经度数。 |
| 行运土星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.deg_in_sign | 行运土星在星座内的度数。 |
| 行运土星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.sign | 行运土星所在星座。 |
| 行运土星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.house | 行运土星所在宫位编号。 |
| 行运土星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.house_cn | 行运土星所在宫位的中文含义。 |
| 行运土星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.rx | 行运土星是否逆行,true/false。 |
| 行运土星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.speed | 行运土星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运土星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.土星.speed_cn | 行运土星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运天王星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.lon | 行运天王星黄经度数。 |
| 行运天王星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.deg_in_sign | 行运天王星在星座内的度数。 |
| 行运天王星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.sign | 行运天王星所在星座。 |
| 行运天王星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.house | 行运天王星所在宫位编号。 |
| 行运天王星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.house_cn | 行运天王星所在宫位的中文含义。 |
| 行运天王星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.rx | 行运天王星是否逆行,true/false。 |
| 行运天王星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.speed | 行运天王星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运天王星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.天王星.speed_cn | 行运天王星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运海王星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.lon | 行运海王星黄经度数。 |
| 行运海王星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.deg_in_sign | 行运海王星在星座内的度数。 |
| 行运海王星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.sign | 行运海王星所在星座。 |
| 行运海王星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.house | 行运海王星所在宫位编号。 |
| 行运海王星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.house_cn | 行运海王星所在宫位的中文含义。 |
| 行运海王星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.rx | 行运海王星是否逆行,true/false。 |
| 行运海王星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.speed | 行运海王星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运海王星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.海王星.speed_cn | 行运海王星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运冥王星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.lon | 行运冥王星黄经度数。 |
| 行运冥王星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.deg_in_sign | 行运冥王星在星座内的度数。 |
| 行运冥王星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.sign | 行运冥王星所在星座。 |
| 行运冥王星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.house | 行运冥王星所在宫位编号。 |
| 行运冥王星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.house_cn | 行运冥王星所在宫位的中文含义。 |
| 行运冥王星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.rx | 行运冥王星是否逆行,true/false。 |
| 行运冥王星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.speed | 行运冥王星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运冥王星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.冥王星.speed_cn | 行运冥王星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运北交黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.lon | 行运北交点黄经度数。 |
| 行运北交星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.deg_in_sign | 行运北交点在星座内的度数。 |
| 行运北交星座 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.sign | 行运北交点所在星座。 |
| 行运北交宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.house | 行运北交点所在宫位编号。 |
| 行运北交宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.house_cn | 行运北交点所在宫位的中文含义。 |
| 行运北交是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.rx | 行运北交点是否逆行,true/false。 |
| 行运北交速度 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.speed | 行运北交点每日移动速度(度/天)。 |
| 行运北交速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.北交.speed_cn | 行运北交点速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运凯龙星黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.lon | 行运凯龙星黄经度数。 |
| 行运凯龙星星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.deg_in_sign | 行运凯龙星在星座内的度数。 |
| 行运凯龙星星座 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.sign | 行运凯龙星所在星座。 |
| 行运凯龙星宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.house | 行运凯龙星所在宫位编号。 |
| 行运凯龙星宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.house_cn | 行运凯龙星所在宫位的中文含义。 |
| 行运凯龙星是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.rx | 行运凯龙星是否逆行,true/false。 |
| 行运凯龙星速度 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.speed | 行运凯龙星每日移动速度(度/天)。 |
| 行运凯龙星速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.凯龙星.speed_cn | 行运凯龙星速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运莉莉丝黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.lon | 行运莉莉丝黄经度数。 |
| 行运莉莉丝星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.deg_in_sign | 行运莉莉丝在星座内的度数。 |
| 行运莉莉丝星座 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.sign | 行运莉莉丝所在星座。 |
| 行运莉莉丝宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.house | 行运莉莉丝所在宫位编号。 |
| 行运莉莉丝宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.house_cn | 行运莉莉丝所在宫位的中文含义。 |
| 行运莉莉丝是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.rx | 行运莉莉丝是否逆行,true/false。 |
| 行运莉莉丝速度 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.speed | 行运莉莉丝每日移动速度(度/天)。 |
| 行运莉莉丝速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.莉莉丝.speed_cn | 行运莉莉丝速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运宿命点黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.lon | 行运宿命点黄经度数。 |
| 行运宿命点星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.deg_in_sign | 行运宿命点在星座内的度数。 |
| 行运宿命点星座 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.sign | 行运宿命点所在星座。 |
| 行运宿命点宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.house | 行运宿命点所在宫位编号。 |
| 行运宿命点宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.house_cn | 行运宿命点所在宫位的中文含义。 |
| 行运宿命点是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.rx | 行运宿命点是否逆行,true/false。 |
| 行运宿命点速度 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.speed | 行运宿命点每日移动速度(度/天)。 |
| 行运宿命点速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.宿命点.speed_cn | 行运宿命点速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 行运南交黄经 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.lon | 行运南交点黄经度数。 |
| 行运南交星座内度数 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.deg_in_sign | 行运南交点在星座内的度数。 |
| 行运南交星座 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.sign | 行运南交点所在星座。 |
| 行运南交宫位 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.house | 行运南交点所在宫位编号。 |
| 行运南交宫位含义 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.house_cn | 行运南交点所在宫位的中文含义。 |
| 行运南交是否逆行 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.rx | 行运南交点是否逆行,true/false。 |
| 行运南交速度 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.speed | 行运南交点每日移动速度(度/天)。 |
| 行运南交速度状态 | data.astrology_meta.transit_houses.南交.speed_cn | 行运南交点速度状态:顺行/逆行/停滞。 |
| 相位行星1 | data.astrology_meta.aspects_pro[].p1 | 参与相位的第一个行星。 |
| 相位行星2 | data.astrology_meta.aspects_pro[].p2 | 参与相位的第二个行星。 |
| 相位类型 | data.astrology_meta.aspects_pro[].name | 相位类型:合/六合/三合/刑克/对冲。 |
| 容许度 | data.astrology_meta.aspects_pro[].orb | 实际角度差与标准角度的偏差。 |
| 相位强度 | data.astrology_meta.aspects_pro[].strength | 相位强度,0-1之间,越大越强。 |
| 入相/出相 | data.astrology_meta.aspects_pro[].applying | 入相=正在形成,出相=正在分离。 |
| 相位权重 | data.astrology_meta.aspects_pro[].weight | 正数=吉相位,负数=凶相位。 |
| 飞星宫位 | data.astrology_meta.house_aspects[].house | 宫位编号。 |
| 飞星宫主星 | data.astrology_meta.house_aspects[].ruler | 该宫位的守护星。 |
| 飞入宫位 | data.astrology_meta.house_aspects[].ruler_house | 宫主星飞入的宫位编号。 |
| 飞星解读 | data.astrology_meta.house_aspects[].meaning | 宫主星飞入其他宫位的中文解读。 |
| 本命盘精度 | data.natal_chart.precision | time_known=知道出生时间,time_unknown=未知。 |
| 出生时间 | data.natal_chart.used_time | 出生时间,格式HH:MM。 |
| 出生地点 | data.natal_chart.used_location | 精确经纬或城市名。 |
| 上升点黄经 | data.natal_chart.asc | 上升点(ASC)黄经度数。 |
| 上升星座 | data.natal_chart.asc_sign | 上升点所在星座。 |
| 天顶黄经 | data.natal_chart.mc | 天顶(MC)黄经度数。 |
| 天顶星座 | data.natal_chart.mc_sign | 天顶所在星座。 |
| 太阳星座 | data.natal_chart.sun_sign | 太阳所在星座。 |
| 月亮星座 | data.natal_chart.moon_sign | 月亮所在星座。 |
| 三元素 | data.natal_chart.elements | 太阳/月亮/上升对应的四元素(风/火/水/土)。 |
| 宫位制 | data.natal_chart.house_system | 宫位制:Placidus(swetest)或Meeus。 |
| 12宫宫头 | data.natal_chart.cusps | 12个宫位的宫头黄经度数。 |
| 本命行星 | data.natal_chart.planets | 本命盘各行星的黄经/星座/宫位数据。 |
| 命主星 | data.natal_chart.ruler | 上升星座的守护星。 |
| 本命太阳黄经 | data.natal_chart.planets.太阳.lon | 本命太阳黄经度数。 |
| 本命太阳星座内度数 | data.natal_chart.planets.太阳.deg_in_sign | 本命太阳在星座内的度数。 |
| 本命太阳星座 | data.natal_chart.planets.太阳.sign | 本命太阳所在星座。 |
| 本命太阳宫位 | data.natal_chart.planets.太阳.house | 本命太阳所在宫位编号。 |
| 本命太阳宫位含义 | data.natal_chart.planets.太阳.house_cn | 本命太阳所在宫位的中文含义。 |
| 本命太阳是否逆行 | data.natal_chart.planets.太阳.rx | 本命太阳是否逆行,true/false。 |
| 本命月亮黄经 | data.natal_chart.planets.月亮.lon | 本命月亮黄经度数。 |
| 本命月亮星座内度数 | data.natal_chart.planets.月亮.deg_in_sign | 本命月亮在星座内的度数。 |
| 本命月亮星座 | data.natal_chart.planets.月亮.sign | 本命月亮所在星座。 |
| 本命月亮宫位 | data.natal_chart.planets.月亮.house | 本命月亮所在宫位编号。 |
| 本命月亮宫位含义 | data.natal_chart.planets.月亮.house_cn | 本命月亮所在宫位的中文含义。 |
| 本命月亮是否逆行 | data.natal_chart.planets.月亮.rx | 本命月亮是否逆行,true/false。 |
| 本命水星黄经 | data.natal_chart.planets.水星.lon | 本命水星黄经度数。 |
| 本命水星星座内度数 | data.natal_chart.planets.水星.deg_in_sign | 本命水星在星座内的度数。 |
| 本命水星星座 | data.natal_chart.planets.水星.sign | 本命水星所在星座。 |
| 本命水星宫位 | data.natal_chart.planets.水星.house | 本命水星所在宫位编号。 |
| 本命水星宫位含义 | data.natal_chart.planets.水星.house_cn | 本命水星所在宫位的中文含义。 |
| 本命水星是否逆行 | data.natal_chart.planets.水星.rx | 本命水星是否逆行,true/false。 |
| 本命金星黄经 | data.natal_chart.planets.金星.lon | 本命金星黄经度数。 |
| 本命金星星座内度数 | data.natal_chart.planets.金星.deg_in_sign | 本命金星在星座内的度数。 |
| 本命金星星座 | data.natal_chart.planets.金星.sign | 本命金星所在星座。 |
| 本命金星宫位 | data.natal_chart.planets.金星.house | 本命金星所在宫位编号。 |
| 本命金星宫位含义 | data.natal_chart.planets.金星.house_cn | 本命金星所在宫位的中文含义。 |
| 本命金星是否逆行 | data.natal_chart.planets.金星.rx | 本命金星是否逆行,true/false。 |
| 本命火星黄经 | data.natal_chart.planets.火星.lon | 本命火星黄经度数。 |
| 本命火星星座内度数 | data.natal_chart.planets.火星.deg_in_sign | 本命火星在星座内的度数。 |
| 本命火星星座 | data.natal_chart.planets.火星.sign | 本命火星所在星座。 |
| 本命火星宫位 | data.natal_chart.planets.火星.house | 本命火星所在宫位编号。 |
| 本命火星宫位含义 | data.natal_chart.planets.火星.house_cn | 本命火星所在宫位的中文含义。 |
| 本命火星是否逆行 | data.natal_chart.planets.火星.rx | 本命火星是否逆行,true/false。 |
| 本命木星黄经 | data.natal_chart.planets.木星.lon | 本命木星黄经度数。 |
| 本命木星星座内度数 | data.natal_chart.planets.木星.deg_in_sign | 本命木星在星座内的度数。 |
| 本命木星星座 | data.natal_chart.planets.木星.sign | 本命木星所在星座。 |
| 本命木星宫位 | data.natal_chart.planets.木星.house | 本命木星所在宫位编号。 |
| 本命木星宫位含义 | data.natal_chart.planets.木星.house_cn | 本命木星所在宫位的中文含义。 |
| 本命木星是否逆行 | data.natal_chart.planets.木星.rx | 本命木星是否逆行,true/false。 |
| 本命土星黄经 | data.natal_chart.planets.土星.lon | 本命土星黄经度数。 |
| 本命土星星座内度数 | data.natal_chart.planets.土星.deg_in_sign | 本命土星在星座内的度数。 |
| 本命土星星座 | data.natal_chart.planets.土星.sign | 本命土星所在星座。 |
| 本命土星宫位 | data.natal_chart.planets.土星.house | 本命土星所在宫位编号。 |
| 本命土星宫位含义 | data.natal_chart.planets.土星.house_cn | 本命土星所在宫位的中文含义。 |
| 本命土星是否逆行 | data.natal_chart.planets.土星.rx | 本命土星是否逆行,true/false。 |
| 本命天王星黄经 | data.natal_chart.planets.天王星.lon | 本命天王星黄经度数。 |
| 本命天王星星座内度数 | data.natal_chart.planets.天王星.deg_in_sign | 本命天王星在星座内的度数。 |
| 本命天王星星座 | data.natal_chart.planets.天王星.sign | 本命天王星所在星座。 |
| 本命天王星宫位 | data.natal_chart.planets.天王星.house | 本命天王星所在宫位编号。 |
| 本命天王星宫位含义 | data.natal_chart.planets.天王星.house_cn | 本命天王星所在宫位的中文含义。 |
| 本命天王星是否逆行 | data.natal_chart.planets.天王星.rx | 本命天王星是否逆行,true/false。 |
| 本命海王星黄经 | data.natal_chart.planets.海王星.lon | 本命海王星黄经度数。 |
| 本命海王星星座内度数 | data.natal_chart.planets.海王星.deg_in_sign | 本命海王星在星座内的度数。 |
| 本命海王星星座 | data.natal_chart.planets.海王星.sign | 本命海王星所在星座。 |
| 本命海王星宫位 | data.natal_chart.planets.海王星.house | 本命海王星所在宫位编号。 |
| 本命海王星宫位含义 | data.natal_chart.planets.海王星.house_cn | 本命海王星所在宫位的中文含义。 |
| 本命海王星是否逆行 | data.natal_chart.planets.海王星.rx | 本命海王星是否逆行,true/false。 |
| 本命冥王星黄经 | data.natal_chart.planets.冥王星.lon | 本命冥王星黄经度数。 |
| 本命冥王星星座内度数 | data.natal_chart.planets.冥王星.deg_in_sign | 本命冥王星在星座内的度数。 |
| 本命冥王星星座 | data.natal_chart.planets.冥王星.sign | 本命冥王星所在星座。 |
| 本命冥王星宫位 | data.natal_chart.planets.冥王星.house | 本命冥王星所在宫位编号。 |
| 本命冥王星宫位含义 | data.natal_chart.planets.冥王星.house_cn | 本命冥王星所在宫位的中文含义。 |
| 本命冥王星是否逆行 | data.natal_chart.planets.冥王星.rx | 本命冥王星是否逆行,true/false。 |
| 本命北交黄经 | data.natal_chart.planets.北交.lon | 本命北交点黄经度数。 |
| 本命北交星座内度数 | data.natal_chart.planets.北交.deg_in_sign | 本命北交点在星座内的度数。 |
| 本命北交星座 | data.natal_chart.planets.北交.sign | 本命北交点所在星座。 |
| 本命北交宫位 | data.natal_chart.planets.北交.house | 本命北交点所在宫位编号。 |
| 本命北交宫位含义 | data.natal_chart.planets.北交.house_cn | 本命北交点所在宫位的中文含义。 |
| 本命北交是否逆行 | data.natal_chart.planets.北交.rx | 本命北交点是否逆行,true/false。 |
| 本命凯龙星黄经 | data.natal_chart.planets.凯龙星.lon | 本命凯龙星黄经度数。 |
| 本命凯龙星星座内度数 | data.natal_chart.planets.凯龙星.deg_in_sign | 本命凯龙星在星座内的度数。 |
| 本命凯龙星星座 | data.natal_chart.planets.凯龙星.sign | 本命凯龙星所在星座。 |
| 本命凯龙星宫位 | data.natal_chart.planets.凯龙星.house | 本命凯龙星所在宫位编号。 |
